Calcul du paiement des taxes – WeChalet
| Description | Montant |
|---|---|
| Prix des nuitées | $ |
| Frais de ménage | $ |
| Frais spéciaux | $ |
| Montant forfaitaire du dépôt de sécurité | $ |
| Frais de service WeChalet (10%) | $ |
| Facture totale payée par le voyageur | 0.00 $ |
| Taxes d’hébergement (3.5%) | 0.00 $ |
| Sous-total | 0.00 $ |
| Frais à l’hôte WeChalet (3%) | 0.00 $ |
| TPS (5%) | 0.00 $ |
| TVQ (9.975%) | 0.00 $ |
| Montant final à recevoir | 0.00 $ |
